Primal Garden
過去に販売した物件の一覧
岡村 105棟
所在地 | 横浜市南区岡村4丁目15番 |
総戸数 | 105棟 |
販売価格帯 | 3,280万円~3,880万円 |
構造 | 木造2階建(2×4工法) |
完工時期 | 2017年12月 |
川和町 62棟
所在地 | 横浜市都筑区川和町6番1 |
総戸数 | 62棟 |
販売価格帯 | 2,530万円~3,130万円 |
構造 | 木造3階建(2×4工法) |
完工時期 | 2015年10月 |
日吉 5棟
所在地 | 横浜市港北区下田町1107番1及び3 |
総戸数 | 5棟 |
販売価格帯 | 5,280万円~5,980万円 |
構造 | 木造2階建(2×4工法) |
完工時期 | 2016年2月 |
日吉Ⅳ 21棟
所在地 | 横浜市港北区下田町5番26 |
総戸数 | 21棟 |
販売価格帯 | 3,780万円~4,280万円 |
構造 | 木造3階建(2×4工法) |
完工時期 | 2017年6月 |
踊場 18棟
所在地 | 横浜市泉区中田東1丁目番5 |
総戸数 | 18棟 |
販売価格帯 | 2,780万円~3,180万円 |
構造 | 木造3階建(2×4工法) |
完工時期 | 2014年12月 |
鴨居 15棟
所在地 | 横浜市緑区鴨居5丁目25番 |
総戸数 | 15棟 |
販売価格帯 | 4,480万円~4,980万円 |
構造 | 木造2階建(2×4工法) |
完工時期 | 2017年10月 |
下永谷5丁目 28棟
所在地 | 横浜市港南区下永谷5丁目81番 |
総戸数 | 28棟 |
販売価格帯 | 3,380万円~4,180万円 |
構造 | 木造2階建(2×4工法) |
完工時期 | 2019年2月 |
その他の販売実績
西区伊勢町15棟、 港南区港南中央通24棟、 南区三春台16棟、 神奈川区立町14棟、 青葉区奈良町14棟、 菊名5丁目12棟、 神奈川区浦島丘27棟、 保土ヶ谷区釜台19棟、 旭区鶴ヶ峰1丁目38棟、 栄区小菅ヶ谷3丁目35棟、 港北区篠原台町13棟、 都筑区茅ヶ崎南3丁目14棟、 金沢区富岡東1丁目45棟、 港南区下永谷3丁目29棟、 金沢区釜利谷東1丁目21棟、 青葉区荏田北2丁目14棟、 その他多数